库存查询
| Parts# | Brand | Qty | D/C | Package | Comments | RFQ |
| SN74HC138PW | TI | 33 | 2009+ | TSSOP | N&O | RFQ |
| IDT74FCT151CTQ | IDT | 25 | 2001+ | SOP16 | N&O | RFQ |
| S-8358N53MC-07MT2G | SEIKO | 5 | 2010+ | SOT23 | N&O | RFQ |
| MAX3222ECUP+ | Maxim | 5 | 2009+ | TSSOP | N&O | RFQ |
| OPA657NB/250G4 | TI | 528 | 2010+ | SOT-23 | N&O | RFQ |
| LT1934ES6#TRPBF | LINEAR | 500 | 2009+ | SOT23 | N&O | RFQ |
| STCC02-ED5 | ST | 19 | 2011+ | DIP16 | N&O | RFQ |
| MAX4623ESE+T | MAXIM | 2000 | 2009+ | SOP-16 | N&O | RFQ |
| LM2675M-ADJ | NS | 570 | 2010+ | SOP-8 | N&O | RFQ |
| M29F800AB-70N6 | ST | 400 | 2004+ | TSOP | N&O | RFQ |
| LT1790ACS6-2.5#TRPBF | LINEAR | 100 | 2010+ | SOT-23 | N&O | RFQ |
| LM2597M-ADJ | NS | 2 | 2010+ | SOP-8 | N&O | RFQ |
| AM29F800BT-70EF | AMD | 1000 | 2010+ | TSOP48 | N&O | RFQ |
| TPS5430DDAR | TI | 166 | 2011+ | SOP8 | N&O | RFQ |
| LP365M | NS | 10 | 1996+ | SOP16 | N&O | RFQ |
| ATTINY13V-10SU | Atmel | 2 | 2010+ | SOP8 | N&O | RFQ |
| SI7336ADP-T1-E3 | VISHAY | 21000 | 2009+ | SOP-8 | N&O | RFQ |
| SSSS222700 | ALPS | 5 | 2010+ | DIP/SM | N&O | RFQ |
| IR2010STRPBF | IR | 509 | 2006+ | SOP-16 | N&O | RFQ |
| SFH5410-36-Z | OSRAM | 4273 | 2010+ | SOT-3 | N&O | RFQ |






