Inventory
| Parts# | Brand | Qty | D/C | Package | Comments | RFQ |
| 110RKI10 | IR | 84 | 06+ | RFQ | ||
| 110RIA80 | IR | 83 | 06+ | RFQ | ||
| 110RKI100 | IR | 85 | 06+ | RFQ | ||
| 110RKI80 | IR | 80 | 06+ | RFQ | ||
| 110MT140K | IR | 58 | 06+ | RFQ | ||
| 110RKI40 | IR | 80 | 06+ | RFQ | ||
| 110MT140K | IR | 31 | 08+ | RFQ | ||
| 110RKI60 | IR | 89 | 06+ | RFQ | ||
| 110MT140KB | IR | 50 | 06+ | RFQ | ||
| 110RIA40 | IR | 82 | 06+ | RFQ | ||
| 110RIA10 | IR | 80 | 06+ | RFQ | ||
| 110RIA120 | IR | 84 | 06+ | RFQ | ||
| 110MT80K | IR | 52 | 06+ | RFQ | ||
| 110MT140KB | IR | 30 | 08+ | RFQ | ||
| 110RKI120 | IR | 80 | 06+ | RFQ | ||
| 110MT80K | IR | 33 | 08+ | RFQ | ||
| 110RIA20 | IR | 83 | 06+ | RFQ | ||
| 110MT160MT | IR | 50 | 06+ | RFQ | ||
| 110MT80KB | IR | 30 | 08+ | RFQ | ||
| 110MT100K | IR | 36 | 08+ | RFQ |






